Стоимость питания на Кубе
Следует повториться, что правительство обеспечивает кубинцев бесплатным питанием, но в определенном количестве, для тех кому этой нормы не достаточно, либо для приезжих существуют альтернативные варианты приобретения продуктов питания на рынках и в магазинах.
Продукт | Единица изм. | В американских долларах и рублях РФ |
---|---|---|
Вода | 1,5 л | $ 0,9 / 68 ₽ |
Кока-Кола / Пепси | 330 мл | $ 1,8 / 137 ₽ |
Молоко | 1 л | $ 1,3 / 99 ₽ |
Рис | 1 кг | $ 0,9 / 68 ₽ |
Хлеб | 1 кг | $ 0,82 / 62 ₽ |
Сежий сыр | 1 кг | $ 5,71 / 434 ₽ |
Яйца | 12 шт. | $ 0,75 / 57 ₽ |
Говядина | 1 кг | $ 8,2 / 624 ₽ |
Лук | 1 кг | $ 2,2 / 167 ₽ |
Картофель | 1 кг | $ 1,4 / 106 ₽ |
Помидор | 1 кг | $ 1,78 / 135 ₽ |
Яблоко | 1 кг | $ 2,3 / 175 ₽ |
Банан | 1 кг | $ 0,89 / 67 ₽ |
Апельсин | 1 кг | $ 1,13 / 86 ₽ |
Бутылка импортного пива | 330 мл | $ 1,5 / 114 ₽ |
Бытылка местного пива | 0,5 л | $ 1,42 / 108 ₽ |
Бутылка вина (среднее качество) | 0,5 л | $ 7 / 533 ₽ |
Питание вне дома
Тип питания | В американской валюте | В национальной валюте РФ |
---|---|---|
Капучино | $ 1,2 | 91 ₽ |
Стандартное меню в Фаст фуд | $ 5 — $ 6 | 380 ₽ — 457 ₽ |
Обед в дешевом ресторане | $ 5 — $ 8 | 380 ₽ — 609 ₽ |
Обед на двоих в дорогом ресторане | $ 27 | 2 056 ₽ |
Стоимость аренды жилья в крупных городах Кубы
Если вы турист приехавший на неделю-две, вокруг вас будут пестрить примерно следующие ценники: сдам квартиру-дом = 25-35 USD в сутки. Но эту ценовую планку можно существенно снизить поиском жилья на долгосрочной основе. Заниматься поиском данных объявлений лучше на месте, так как подавляющая часть бюджетного жилья опубликована на улицах, либо в местных СМИ, это связано из-за дороговизны интернета, стоимость которого на Кубе, примерно: 40 USD в месяц, или 1,5 USD в час, поэтому размещать подобную информацию по большей части, могут позволить себе туристические агентства и аналогичные организации величина цен в которых будет на европейском уровне.
Итак, какое по стоимости жильё с оплатой за месяц можно найти, пребывая на Кубе.
Город | Дом, либо квартира 1-2 комнаты, аренда на месяц | В российских рублях |
---|---|---|
Гавана | $ 270 — $ 270 | 12 950 ₽ — 20 568 ₽ |
Сантьяго-де-Куба | $ 160 — $ 260 | 12 188 ₽ — 19 806 ₽ |
Камагуэй | $ 150 — $ 240 | 11 426 ₽ — 18 283 ₽ |
Ольгин | $ 140 — $ 230 | 10 665 ₽ — 17 521 ₽ |
Лас-Тунас | $ 130 — $ 220 | 9 903 ₽ — 16 759 ₽ |
Пинар-дель-Рио | $ 110 — $ 210 | 8 379 ₽ — 15 997 ₽ |
Матансас | $ 120 — $ 220 | 9 141 ₽ — 16 759 ₽ |
Сьего-де-Авила | $ 100 — $ 200 | 7 617 ₽ — 15 235 ₽ |
Артемиса | $ 110 — $ 210 | 8 379 ₽ — 15 997 ₽ |
Если рассматривать покупку недвижимости, тогда необходимо подготовить, примерно: 400-600 USD за квадратный метр.